12849彩霸王
地址:北京市海淀区银桦路60号院3号楼电话:010-59810558
24小时服务热线:400-860-8088
标准名称 | 实施日期 |
SN/T 0800.10-2019 进出口粮食、饲料 大豆粉吸水率检验方法 | 2020/5/1 |
SN/T 1017.6-2019 出口粮谷中叶枯酞残留量检测方法 | 2020/5/1 |
SN/T 1626-2019 出口肉及肉制品中甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑、塞克硝唑残留量测定方法 液相色谱-质谱/质谱法法 | 2020/5/1 |
SN/T 1873-2019 出口食品中硫丹残留量的检测方法 | 2020/5/1 |
SN/T 1943-2019 小麦及其制品中转基因成分普通PCR和实时荧光PCR定性检测方法 | 2020/5/1 |
SN/T 1979-2019 出口动物源食品中吡喹酮残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 2012-2019 出口食醋中苯甲酸、山梨酸的检测方法 液相色谱及液相色谱-质谱质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 4675.31-2019 出口葡萄酒中丙三醇碳稳定同位素比值的测定 液相色谱-稳定同位素比值质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5140-2019 出口动物源食品中磺胺类药物残留量的测定 | 2020/5/1 |
SN/T 5141-2019 出口食品中汞形态的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5142-2019 进出口动物源性食品中粘菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5143-2019 出口小麦粉及其制品中氨基脲的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5144-2019 出口食品中酮脲磺草吩酯残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.10-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第10部分:鹅成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.11-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第11部分:鸭成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.1-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第1部分:猫成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.12-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第12部分:火鸡成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.13-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第13部分:鸽子成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.2-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第2部分:貂成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.3-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第3部分:鹿成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.4-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第4部分:骆驼成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.5-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第5部分:狗成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.6-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第6部分:牛成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.7-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第7部分:绵羊成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.8-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第8部分:驴成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.9-2019 出口食品及饲料中动物源成分快速检测方法 第9部分:狐狸成分检测 PCR-试纸条法 | 2020/5/1 |
SN/T 5146-2019 出口食品中左旋肉碱的测定 高效液相色谱和液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5147-2019 出口乳制品中肌醇的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5148-2019 出口动物源食品中可乐定和赛庚啶残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5149-2019 出口动物源食品中卡麦角林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5167-2019 出口动物源食品中氢氯噻嗪等10种利尿剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5168-2019 出口动物源食品中羟甲烯龙的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5169-2019 出口动物源食品中美替诺龙的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
SN/T 5170-2019 出口动物源食品中肾上腺素和去甲肾上腺素的测定 | 2020/5/1 |
SN/T 5171-2019 出口植物源性食品中去甲乌药碱的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 2020/5/1 |
(来源:食品安全导刊)